Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.70812000 |
Decimal Longitude | -14.01430000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | La Oliva |
Localidad | El Cotillo |
Estratigrafía - Edad Max-min | Late Pleistocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 11 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Brachidontes Swainson, 1840 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Cerithium lividulum Risso, 1826 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Dosinia Scopoli, 1777 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus atratus (Wood, 1828) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Decapoda Latreille, 1802 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.